kontamid B 15 GF 15 HF
PA 6 normalviskoser, Spritzgusstyp, wärmestabilisiert, 15% glasfaserverstärkt
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,22 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,5 - 2,3 % | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222 °c |
| ISO 75 | 210 °C | |
| ISO 75 | 220 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | ISO 93 | 1 E 15 OHM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 135 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 5 % |
| Biegespannung | ISO 527 | 190 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 5500 N/mm²- |
| ISO 179 | 8 kj/m² |
