Kontamid 6 GF 40 TSZ12 FU HHX04
polyamid 6 mit 40% Glasfasern schlagzähmodifiziert
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,40 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,4-2,0% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 220°C |
| ISO 75 | 200°C | |
| ISO 75 | 210°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 9500 N/mm² |
| ISO 179/1eA | o.Bkj/m² | |
| Charpy Schlagzähigkeit (+23°C) | ISO 179 / 1eU | 25 kj/m² |
| Glührückstand | DIN EN 60 | 40 % |
