Kontamid 6 GF 40 HHX04
polyamid 6 standart Spritzguß mit 40% Glasfasern
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,45 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,2-2,2% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 215°C | |
| ISO 75 | 220°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 195 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 4% |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 12000 N/mm² |
| ISO 179/1eA | 16 kj/m² |
