Kontamid 6 GF 25 HHX 04
polyamid 6 normalviskoser 25% Glasfaserverstärkt
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,31 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,5-2,5% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 210°C | |
| ISO 75 | 220°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 160 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 4% |
| Biegespannung | ISO 178 | 210 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 8000 N/mm² |
| ISO 179/1eA | 13kj/m² | |
| Glührückstand | ISO 1172 | 25% |
