Kontamid 6.6 TSZ 08
Polyamid 6.6 normalviskoser Spritzgußtyp trockenschlagzäh
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,12 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,8-2,9% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 256°C |
| ISO 75 | 90°C | |
| ISO 75 | 190°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 75N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 22% |
| Biegespannung | ISO 178 | 74 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2800 N/mm² |
| ISO 179/1eA | 9 kj/m² |
