Kontamid B 6
Polyamid 6 normalviskoser Spritzgußtyp
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,12 g/cm³ |
| ISO 62 | 2,2-3,0 % | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222 °C |
| ISO 75 | 65 °C | |
| ISO 75 | 160 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 15 OHM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 70 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 25 % |
| Biegespannung | ISO 178 | 78 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2800 N/mm² |
| ISO 179 / 1eA | 6 kj/m² | |
| ZSTZ | est | wert |
| zstz2 | test3 | wert2 |
| asetset3 | agesa43 | rshgas3 |
