Kontamid B 6 GF 30 HHX04 WS02
PA 6 normalviskoser Spritzgusstyp, hitzestabilisiert, wärmealterungsbeständig, 30% glasfaserverstärkt
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,34 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,5 - 2,3 % | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222 °c |
| ISO 75 | 210 °C | |
| ISO 75 | 220 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | ISO 93 | 1 E 15 OHM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 170 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 4 % |
| Biegespannung | ISO 527 | 225 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 9000 N/mm²- |
| ISO 179 | 13 kj/m² |
