Kontamid A 6.6 HHX04
PA 6.6 normalviskoser Spritzgusstyp, hitzestabilisiert
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,12 g/cm³ |
| ISO 62 | 2,4 - 3,0 % | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 256 °C |
| ISO 75 | 90 °C | |
| ISO 75 | 190 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | ISO 93 | 1 E 15 OHM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 80 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 8 % |
| Biegespannung | ISO 527 | 78 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 3000 N/mm²- |
| ISO 179 | 5 kj/m² |
