Kontamid 6 MV 30 HHX 04
Polyamid 6, normalviskoser,,Spritzgußtyp, 30% Mineralverstärkt
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,36 g/cm³ |
| ISO 62 | 2,2-2,5% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 220°C |
| ISO 75 | 70°C | |
| ISO 75 | 195°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 130HM cm |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 4600 N/mm² |
| ISO 179/1eA | 9 kj/m² |
