Kontamid 6 TSZ 08
polyamid 6, normalviskoser, Spritzgußtyp, trockenschlagzäh
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,11 g/cm³ |
| ISO 62 | 2,0-3,0% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 65°C | |
| ISO 75 | 160°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 70N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 25% |
| Biegespannung | ISO 178 | 80 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2800 N/mm² |
| ISO 179/1eA | 9 kj/m² |
