Kontamid A 6605 TZ schwarz P12
Polyamid 6.6 Spritzguss trockenschlagzäh modifiziert
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,1 +/- 0,01 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,8 - 2,8 % | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 255 +/- 5 °C |
| ISO 75 | 185 °C | |
| ISO 75 | 185 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 15 OHM cm |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2200 - 2400 N/mm² |
| ISO 179/1 eU | > 15 kj/m² |
