Kontaprop PP TV 30 H
Polypropylen talkumverstärkt, ( TL VW 440-45 )
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,12 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | Kofler | 168 °C |
| ISO 75 | 75 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 15 OHM cm |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 3400 N/mm² |
| ISO 179/1 eA | >4 kj/m² | |
| Charpy Schlagzähigkeit (+23°C) | ISO 179/1 eU | >40 kj/m² |
| Schmelzfliessindex (230°C 2,16 kg) | DIN 53735 | 1-3 g/10 Min |
| Gluehrueckstand | ISO 3451 | 30+2% |
