Kontaprop PP GF 30
Polypropylen 30% Glasfaser chemisch gekoppelt
PP 10 nach TL VW 440-45
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,14 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | Kofler | 168 °C |
| ISO 75 | 140 °C | |
| ISO 75 | 155 °C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 14 OHM cm |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 3 % |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 6500 N/mm² |
| ISO 179/1 eU | >7 kj/m² | |
| PP 10 | TL VW 440-45 |
