Kontamid 6 TSZ 12 EX
polyamid 6, normalviskoser, Spritzgußtyp, trockenschlagzäh
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,11 g/cm³ |
| ISO 62 | 1,8-2,9% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 70°C | |
| ISO 75 | 170°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 65 N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 24% |
| Biegespannung | ISO 178 | 70 N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2600N/mm² |
| ISO 179/1eA | 24 kj/m² |
