Kontamid 6 TSZ 15 PE
Polyamid, schlagzähmod.
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,09g/cm³ |
| ISO 62 | 2,2-3,0% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 65°C | |
| ISO 75 | 160°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 70N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2600N/mm² |
| ISO 179/1eA | 13kj/m² |
