Kontamid 6 TSZ 15
Polyamid 6, Normalviskoser, Spritzgußtyp, trockenschlagzäh
| Eigenschaft | Testverfahren | Wert |
| Dichte | ISO 1183 | 1,10g/cm³ |
| ISO 62 | 1,8-2,9% | |
| Schmelzpunkt | Kofler | 222°C |
| ISO 75 | 60°C | |
| ISO 75 | 160°C | |
| Spez. Durchgangswiderstand | IEC 93 | 1 E 150HM cm |
| Streckspannung | ISO 527 | 50N/mm² |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 30% |
| Biegespannung | ISO 178 | 30N/mm² |
| E-Modul (ZUG) | ISO 527 | 2300N/mm² |
| ISO 179/1eA | 19kj/m² |
